Комплектация Chery QQ (S11 / Sweet) *

Опции |
Варианты исполнения | |||||
Двигатель | 0.8L | 1.1L | ||||
Трансмиссия | МКПП 5 | МКПП 5 | АКПП | АКПП | АКПП | МКПП 5 |
Антиблокировочная система тормозов | • | • | • | |||
Гидроусилитель руля | • | • | • | • | • | |
Кондиционер | • | • | • | • | • | • |
Центральный замок с ДУ | • | • | • | • | • | |
Электростеклоподъемники с доводчиком стёкол | • | • | • | • | • | |
Зеркала заднего вида с электроприводом | • | • | • | • | ||
Колесные диски, литые, легкосплавные | • | • | • | • | ||
Полноразмерная запаска на литом диске | • | • | • | • | ||
Противотуманные фары в переднем бампере | • | • | • | • | • | • |
Дополнительный стоп-сигнал | • | • | • | • | • | • |
Стеклоочистители заднего стекла | • | • | • | • | • | |
Стереомагнитола с авторегулировкой | • | • | • | • | • | • |
Динамики (шт.) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Антенна с усилителем | • | • | • | • | • | • |
Открывание бензобака и багажника из салона | • | • | • | • | • | • |
Зеркала и бампера в цвет кузова | • | • | • | • | • | • |
Велюровая обивка сидений | • | • | • | • | • | |
Цена (руб.) | 209.900 | 231.900 | 269.900 | 276.900 | 289.000 | 249.900 |
Опции |
Варианты исполнения |
* Данные производителя