ВАЗ 2120
Технические характеристики
| Модель | 2120 | |
| Вариант исполнения | стандарт | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| длина | 4350 | |
| ширина | 1800 | 1770 |
| Объем багажного отделения, куб.м | 0,3 | |
| - сложенный 3-й ряд сидений | 0,5 | |
| - сложенный 2-й и 3-й ряд сидений | 1,25 | |
| Полезная нагрузка, кг | 600 | |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1450 | |
| высота | 1690 | |
| Колесная база, мм | 2700 | |
| Ведущие колеса | полный привод 4х4 | |
| Двигатель | 21214 | 2130 |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1690 | 1770 |
| Максимальная мощность, кВт (при об/мин.) | 59,5 (5000) | 58,7 (4800) |
| Макс. крутящий момент, Нм (при об/мин) | 129,5 (3600) | 131,1 (3000) |
| Система питания | распределенный впрыск | карбюратор |
| Число передач в КП | пять | |
| Передаточное число глав. передачи | 3,9 | 3,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 | |
| Время разгона с места до 100км/ч, с | 21 | 15 |
| Расход топлива, л/100 км: | ||
| - при 90 км/ч | 10,1 | 10,3 |
| - при 120 км/ч | 11,5 | 11,8 |
| - в городском цикле | 12,0 | 12,3 |
| Размер шин | 175/80R16 или 205/70R15 | 175/80R16 |

Суперцены
Сегодня
Сервисные
карта сайта
на главную