ВАЗ 2112
ВАЗ-2112 (LADA-112) – свободный и эмоциональный хэтчбек в спортивном стиле. Отполированные линии, классическая форма, внимание к мельчайшим деталям и оптимальные параметры ходовой части подчеркивают динамичный характер машины, но при этом остается истинным представителем «десятого» семейства – комфортным, практичным и надежным автомобилем, притягивая неуловимым сочетанием простора салона и багажного отделения при частичной или полной раскладке задних сидений и компактности наружных размеров.
Если вам по душе спортивный стиль, если управление автомобилем помогает вам отвлечься от каждодневных забот, то
Эксплуатационные характеристики автомобиля удовлетворяют повышенным требованиям автомобильного рынка.
В отличие от предыдущих моделей в
По своим ценовым характеристикам автомобили относятся к верхнему сегменту ценового диапазона автомобилей ВАЗ.
С момента начала производства выпускались две модификации с двигателями рабочим объемом 1,5 л с распределенным впрыском топлива:
В модельном ряду
Фотогалерея
|
Фотографии отображаются в уменьшенном масштабе. | ||
Технические характеристики
| Общие данные | ВАЗ-21121 | ВАЗ-21124 | ||
| Размеры, мм: длина, мм ширина, мм высота, мм |
4170 1680 1420 |
4170 1680 1420 | ||
| База, мм | 2492 | 2492 | ||
| Колея спереди, мм | 1400 | 1400 | ||
| Колея сзади, мм | 1370 | 1370 | ||
| Дорожный просвет, мм | 165 | 165 | ||
| Радиус поворота, м | 5,2 | 5,2 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1060 | 1080 | ||
| Полная масса, кг | 1535 | 1555 | ||
| Грузоподъемность, кг | 475 | 475 | ||
| Время разгона 0–100 км/ч, сек. | 13,5 | 12,0 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 185 | ||
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | ||
| Запас топлива, л | 43 | 43 | ||
|
Расход топлива (EU 99/100), л/100 км: |
5,2 7,2 7,5 |
5,5 7,2 7,5 | ||
| Уровень шума в салоне, dB (A) при скорости 100 км/ч | 72 | 72 | ||
| Кузов | ||||
| Тип кузова | хэтчбек | хэтчбек | ||
| Количество дверей | 5 | 5 | ||
| Количество мест | 5 | 5 | ||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,32 | 0,32 | ||
| Объем багажника (VDA), л | 370/730 | 370/730 | ||
| Двигатель | ||||
| Расположение | спереди поперечно | спереди поперечно | ||
| Конфигурация | Р4 | Р4 | ||
| Число клапанов | 8 | 16 | ||
| Рабочий объём, куб.см | 1596 | 1596 | ||
| Система питания | распределенный впрыск | распределенный впрыск | ||
| Нейтрализатор | есть | есть | ||
| Нормы токсичности | Евро-2 | Евро-2 | ||
| Степень сжатия | 9,8 | 10,3 | ||
| Мощность, кВт/л.с. при об/мин |
59,5/81 5200 |
65,5/89 5000 | ||
| Крутящий момент, Н*м при об/мин |
120 2700 |
131 3700 | ||
| Трансмиссия | ||||
| Тип | переднеприводная | переднеприводная | ||
| Коробка передач | М5 | М5 | ||
| Ходовая часть | ||||
| Передняя подвеска | типа «Мак-Ферсон» | типа «Мак-Ферсон» | ||
| Задняя полвеска | упругая балка | упругая балка | ||
| Рулевое управление | реечное | реечное | ||
| Тормоза передние | дисковые | дисковые | ||
| Тормоза задние | барабанные | дисковые | ||
| Размер шин | 175/70R13 | 175/65R14 | ||
Комплектация |
Норма |
Люкс |
Норма |
Люкс |
| Электрообогреватель заднего стекла | есть | есть | есть | есть |
| Электростеклоподъемники передних дверей | есть | есть | есть | есть |
| Обогрев передних сидений | нет | есть | нет | есть |
| Иммобилизатор | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель заднего стекла | есть | есть | есть | есть |
| Маршрутный компьютер | нет | есть | нет | есть |
| Противотуманные фары | нет | есть | нет | есть |
| Наружные зеркала | антиослепл. | противотуман. эл.привод обогрев |
антиослепл. | противотуман. эл.привод обогрев |
| Обивка сидений | велюр+гобелен | бархат | велюр+гобелен | бархат |
| Обивка дверей | велюр | бархат | велюр | бархат |
| Диски колёс | штампосварн. 13" |
штампосварн. 13" |
штампосварн. 14" |
легкосплавн. 14" |
| Спойлер багажника со стопсигналом | есть | есть | есть | есть |
| Контейнер багажника пластмассовый | нет | есть | есть | есть |
| Тонированные стекла | есть | есть | есть | есть |
| ВАЗ-21121 | ВАЗ-21124 | |||

Суперцены
Сегодня
Сервисные
карта сайта
на главную







