ВАЗ 2111
ВАЗ-2111 (LADA-111) – 5-местный «универсал» для тех, для тех, кто знает толк в простых и добротных вещах. Это великолепный «семейный» автомобиль как для поездок по городу, так и для путешествий, который дарит ощущение истинного отдыха за рулем, а также незаменимый друг для тех, кому часто приходится перевозить небольшие партии грузов.
Мощный и выразительный силуэт
Исключительное удовольствие от вождения в сочетании с разумной функциональностью изменят традиционные представления о практичности повседневной жизни за городом.
Эксплуатационные характеристики автомобиля удовлетворяют повышенным требованиям автомобильного рынка.
В отличие от предыдущих моделей
По своим ценовым характеристикам автомобили относятся к верхнему сегменту ценового диапазона автомобилей ВАЗ.
С момента начала производства выпускались модификации с двигателями рабочим объемом 1,5 л с карбюратором (ВАЗ-21111) и двигателями с распределенным впрыском топлива:
В модельном ряду
Фотогалерея
|
Фотографии отображаются в уменьшенном масштабе. | ||
Технические характеристики
| Общие данные | ВАЗ-21112 | ВАЗ-21114 | ||
| Размеры, мм: длина, мм ширина, мм высота, мм |
4285 1680 1480 |
4285 1680 1480 | ||
| База, мм | 2492 | 2492 | ||
| Колея спереди, мм | 1400 | 1400 | ||
| Колея сзади, мм | 1370 | 1370 | ||
| Дорожный просвет, мм | 165 | 165 | ||
| Радиус поворота, м | 5,2 | 5,2 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1030 | 1060 | ||
| Полная масса, кг | 1530 | 1560 | ||
| Грузоподъемность, кг | 500 | 500 | ||
| Время разгона 0–100 км/ч, сек. | 13,5 | 12,5 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 175 | ||
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | ||
| Запас топлива, л | 43 | 43 | ||
|
Расход топлива (EU 99/100), л/100 км: |
н.д. н.д. 7,5 |
н.д. н.д. 7,7 | ||
| Уровень шума в салоне, dB (A) при скорости 100 км/ч | 72 | 72 | ||
| Кузов | ||||
| Тип кузова | универсал | универсал | ||
| Количество дверей | 5 | 5 | ||
| Количество мест | 5 | 5 | ||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,34 | 0,34 | ||
| Объем багажника (VDA), л | 450/750 | 450/750 | ||
| Двигатель | ||||
| Расположение | спереди поперечно | спереди поперечно | ||
| Конфигурация | Р4 | Р4 | ||
| Число клапанов | 8 | 16 | ||
| Рабочий объём, куб.см | 1596 | 1596 | ||
| Система питания | распределенный впрыск | распределенный впрыск | ||
| Нейтрализатор | есть | есть | ||
| Нормы токсичности | Евро-2 | Евро-2 | ||
| Степень сжатия | 9,8 | 10,3 | ||
| Мощность, кВт/л.с. при об/мин |
59,5/81 5200 |
65,5/89 5000 | ||
| Крутящий момент, Н*м при об/мин |
120 2700 |
131 3700 | ||
| Трансмиссия | ||||
| Тип | переднеприводная | переднеприводная | ||
| Коробка передач | М5 | М5 | ||
| Ходовая часть | ||||
| Передняя подвеска | типа «Мак-Ферсон» | типа «Мак-Ферсон» | ||
| Задняя полвеска | упругая балка | упругая балка | ||
| Рулевое управление | реечное | реечное | ||
| Тормоза передние | дисковые | дисковые | ||
| Тормоза задние | барабанные | дисковые | ||
| Размер шин | 175/70R13 | 175/65R14 | ||
Комплектация |
Норма |
Люкс |
Норма |
Люкс |
| Электрообогреватель заднего стекла | есть | есть | есть | есть |
| Электростеклоподъемники передних дверей | есть | есть | есть | есть |
| Обогрев передних сидений | нет | есть | нет | есть |
| Иммобилизатор | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель заднего стекла | есть | есть | есть | есть |
| Маршрутный компьютер | нет | есть | нет | есть |
| Противотуманные фары | нет | есть | нет | есть |
| Наружные зеркала | антиослепл. | противотуман. эл.привод обогрев |
антиослепл. | противотуман. эл.привод обогрев |
| Обивка сидений | велюр+гобелен | бархат | велюр+гобелен | бархат |
| Обивка дверей | велюр | бархат | велюр | бархат |
| Диски колёс | штампосварн. 13" |
штампосварн. 13" |
штампосварн. 14" |
легкосплавн. 14" |
| Спойлер багажника со стопсигналом | есть | есть | есть | есть |
| Контейнер багажника пластмассовый | нет | есть | есть | есть |
| Тонированные стекла | есть | есть | есть | есть |
| ВАЗ-21112 | ВАЗ-21114 | |||

Суперцены
Сегодня
Сервисные
карта сайта
на главную







