Lada Kalina универсал
|
LADA 1117 - "универсал" нового семейства автомобилей, готовящихся к производству АО "АВТОВАЗ". Современные изящные обводы кузова, оригинальная мощная светотехника придают автомобилю элегантный внешний вид. Благодаря развитому внутреннему пространству в салоне могут комфортно разместиться 5 человек. Задние сиденья при необходимости можно сложить так, чтобы получить горизонтальную площадку, что значительно расширяет возможности для перевозки грузов. В отделке интерьера салона применены отделочные материалы, создающие комфортные условия для водителя и пассажиров. Двигатель, оснащенный системой электронного управления впрыском топлива и зажиганием, выполняет требования по токсичности, сохраняя высокую динамику автомобиля при низком расходе топлива. Конструкция кузова автомобиля отвечает современным требованиям безопасности. Располагая несколько меньшей длиной по сравнению с автомобилями семейства "Самара", LADA 1117 более маневренен и приспособлен к условиям движения в городской среде. В комплектации автомобиля LADA 1117 дополнительно предусмотрена установка:
|
|
|
1,6 л. 8-кл. (Евро-3) |
1,4 л. 16-кл. (Евро-3) | |
| Длина, мм | 4040 | 4040 |
| Ширина, мм | 1700 | 1700 |
| Высота, мм | 1500 | 1500 |
| База, мм | 2470 | 2470 |
| Колея передних колес, мм | 1430 | 1430 |
| Колея задних колес, мм | 1410 | 1410 |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 350 / 650 | 350 / 650 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1080 | 1080 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1555 | 1555 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 900 | 900 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 450 | 450 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние | 4 x 2 / передние |
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
| Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 | универсал / 5 |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 | 1390 |
| Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 59,5 / 5200 | 65,5 / 5250 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 120 / 2500-2900 | 127 / 4200-4800 |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,8 | 7,0 |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 165 |
| Коробка передач | с ручным управлением | с ручным управлением |
| Число передач | 5 вперед, 1 назад | 5 вперед, 1 назад |
| Передаточное число главной пары | 3,7 | 3,7 |
| Рулевое управление | с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня - рейка |
с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня - рейка |
| Раздаточная коробка | ||
| Число передач РК | ||
| Шины | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) |
| Емкость топливного бака, л | 50 | 50 |

Суперцены
Сегодня
Сервисные
карта сайта
на главную