Lada Kalina Sport
Новинка построена на базе хэтчбек Lada Kalina, оснащенного 16-клапанным мотором объемом 1,4 литра.
![]() |
![]() |
От серийного автомобиля эта модель отличается рядом оригинальных деталей экстерьера и интерьера.
Лада Калина Спорт 1.4 оснащается бамперами нового дизайна, новыми молдингами дверей, спойлером двери задка.
Основными отличиями Lada Kalina Sport от «обычного» хэтчбека являются рулевой механизм с передаточным отношением 3,1 (что обеспечивает повышенную информативность управления), подвеска с улучшенными характеристиками, оригинальный интерьер, передние сиденья с развитой боковой поддержкой, измененная светотехника, спойлер на задней, а также оригинальные бампера и щитки задних крыльев.
Отличительная черта салона - сиденья с развитой боковой поддержкой, черный и серебристый цвета в отделке панели приборов и других деталей интерьера.
Предусмотрены и яркие синие или красные элементы в обивках салона, а также накладки спортивного типа на педалях.
Кроме того, установлены колеса с низкопрофильными шинами и оригинальными литыми дисками.
В комплектацию новинки входят климатическая система, АБС, и ряд других опций, предусмотренных для всего семейства Лада Калина в варианте исполнения "люкс".
1,6 л. 16-кл. (Спорт) | 1,4 л. 16-кл. (Спорт) | |
Длина, мм | 3905 | 3905 |
Ширина, мм | 1700 | 1700 |
Высота, мм | 1500 | 1500 |
База, мм | 2470 | 2470 |
Колея передних колес, мм | 1430 | 1430 |
Колея задних колес, мм | 1410 | 1410 |
Объем багажного отделения, куб. дм. | 235 | 235 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1080 | 1080 |
Полная масса автомобиля, кг | 1555 | 1555 |
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | ||
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | ||
Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние | 4 x 2 / передние |
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная; расположение двигателя переднее, поперечное |
переднеприводная; расположение двигателя переднее, поперечное |
Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 5 | хэтчбек / 5 |
Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный |
Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением |
Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд | 4 в ряд |
Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 | 1390 |
Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 72/5600 | 65,5 / 5250 |
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 145/4000 | 127 / 4200-4800 |
Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,8 | 7,0 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 | 165 |
Коробка передач | с ручным управлением | с ручным управлением |
Число передач | 5 вперед, 1 назад | 5 вперед, 1 назад |
Передаточное число главной пары | 3,7 | 3,7 |
Рулевое управление | с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня - рейка |
с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня - рейка |
Раздаточная коробка | ||
Число передач РК | ||
Шины | 175/65R14 (82, H); 185/60R14 (82, H) | 175/70 R13 (80, 82, T,H); 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) |
Емкость топливного бака, л | 50 | 50 |