Lada Kalina седан
|
LADA 1118 четырехдверный "седан" - модель нового семейства автомобилей, готовящихся к производству в АО "АВТОВАЗ". Стремительные изящные обводы кузова, оригинальная эффективная светотехника придают автомобилю элегантный современный внешний вид. В новом облике представлен также интерьер LADA 1118. Развитое внутреннее пространство салона, его современный оригинальный дизайн, применяемые новые отделочные материалы создают комфортные условия для размещения водителя и пассажиров. Задние сиденья при необходимости можно сложить так, чтобы получить горизонтальную площадку, что значительно расширяет возможности для перевозки грузов. Автомобиль соответствуют всем современным требованиям по безопасности и экологии. Имея несколько меньшую длину по сравнению с автомобилем семейства "Самара", LADA 1118 более маневренен и приспособлен к условиям движения в городской среде. В комплектации автомобиля LADA 1118 дополнительно предусмотрена установка:
|
|
|
КУЗОВ | ||
| 1.6 i 16V (90 Hp) | 1.6 i (80 Hp) | |
| Тип кузова | Седан | Седан |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Длина | 4040 мм | 4040 мм |
| Ширина | 1670 мм | 1670 мм |
| Высота | 1500 мм | 1500 мм |
| Колея передняя | 1430 мм | 1430 мм |
| Колея задняя | 1410 мм | 1410 мм |
| Дорожный просвет | 160 мм | 160 мм |
| Объем багажника максимальный | 420 л | 420 л |
|
ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1596 см3 | 1596 см3 |
| Мощность | 90 л.с. | 80 л.с. |
| Крутящий момент | 120/3000 н*м | 120/2700 н*м |
| Система питания | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
| Наличие турбонадува | - | - |
| Газораспределительный механизм | - | - |
| Расположение цилиндров | Рядный | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Cтепень сжатия | 0 | - |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 2 |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
|
ТРАНСМИССИЯ | ||
| Привод | Передний | Передний |
| Кол-во передач (мех коробка ) | 5 | 5 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - | - |
|
ПОДВЕСКА | ||
| Тип передней подвески | Амортизационная стойка | Амортизационная стойка |
| Тип задней подвески | Продольный рычаг | Продольный рычаг |
|
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные | Барабанные |
|
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | + | + |
|
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||
| Объем топливного бака | 50 л | 50 л |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 11.5 c | 12.9 c |
| Максимальная скорость | 185 км/ч | 170 км/ч |
| Расход топлива в городе | 9.8 л/100км | 9.8 л/100км |
| Снаряженная масса автомобиля | 1080 кг | 1080 кг |
| Размер шин | 175/70 R13 | 175/70 R13 |





