Lada Kalina хэтчбэк
|
LADA 1119 - пятидверный "хэтчбэк" модель нового семейства автомобилей, готовящихся к производству в АО "АВТОВАЗ". Стремительные изящные обводы кузова, оригинальная эффективная светотехника придают автомобилю элегантный современный внешний вид. В новом облике представлен также интерьер LADA 1119. Развитое внутреннее пространство салона, его современный оригинальный дизайн, применяемые новые отделочные материалы создают комфортные условия для размещения водителя и пассажиров. Двигатель, оснащенный системой электронного управления впрыском топлива и зажиганием, выполняет самые жесткие требования по токсичности, сохраняя высокую динамику автомобиля при низком расходе топлива. Конструкция кузова автомобиля отвечает всем современным требованиям безопасности, показатели мощности и экономичности при скоростной езде. Располагая несколько меньшей длиной по сравнению с автомобилем семейства "Самара", LADA 1119 более маневренен и приспособлен к условиям движения в городской среде. В комплектации автомобиля LADA 1119 дополнительно предусмотрена установка:
|
|
|
1,6 л. 8-кл. (Евро-3) |
1,4 л. 16-кл. (Евро-3) | |
| Длина, мм | 3850 | 3850 |
| Ширина, мм | 1700 | 1700 |
| Высота, мм | 1500 | 1500 |
| База, мм | 2470 | 2470 |
| Колея передних колес, мм | 1430 | 1430 |
| Колея задних колес, мм | 1410 | 1410 |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 235 | 235 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1080 | 1080 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1555 | 1555 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 900 | 900 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 450 | 450 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 2 / передние | 4 х 2 / передние |
| Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
| Тип кузова / количество дверей | хэтчбек / 5 | хэтчбек / 5 |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
распределенный впрыск с электронным управлением |
| Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | 4 в ряд |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 | 1390 |
| Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 59,5 / 5200 | 65.5/5250 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 120 / 3000 | 127/4200-4800 |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 7,8 | 7,0 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 165 |
| Коробка передач | с ручным управлением | с ручным управлением |
| Число передач | 5 вперед, 1 назад | 5 вперед, 1 назад |
| Передаточное число главной пары | 3,7 | 3,7 |
| Рулевое управление | с электромеханическим усилителем, рулевой механизм типа шестерня - рейка |
с электромеханическим усилителем, |
| Раздаточная коробка | ||
| Число передач РК | ||
| Шины | 175/70 R13 (80, 82, T,H); 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, H) |
| Емкость топливного бака, л | 50 | 50 |

Суперцены
Сегодня
Сервисные
карта сайта
на главную
