Lada 4x4 3 дверный
Нива — легковой автомобиль повышенной проходимости с постоянным неотключаемым приводом всех колес и раздаточной коробкой с понижающим рядом. Выпускается Волжским автомобильным заводом с 1977 года. Автомобиль обладал очень прогрессивной конструкцией, сочетавшей отличные внедорожные качества с комфортом легкового автомобиля, и практически не имел на то время аналогов. Успешно экспортировался во многие страны. Автомобиль оснащается рядным четырехцилиндровым бензиновым двигателем, экспортные версии оснащались дизелем Пежо. Последнее обновление, в результате которого модели был присвоен индекс ВАЗ-21213, провели в 1994 году. Автомобиль получил двигатель с увеличенным до 1,7 л рабочим объемом, новый салон и увеличенную до бампера третью дверь.
Автомобиль ВАЗ-2121 "НИВА" - самая удачная конструкторская разработка АО "АВТОВАЗ", объединившая комфорт легкового автомобиля и проходимость вездехода. "НИВА" своевременно заполнила пустующую в то время нишу на рынке. На базе ВАЗ-2121 создано множество автомобилей различного назначения, выпускаемых на привлеченных предприятиях. Повышенная проходимость и комфорт - вот отличительные черты автомобиля "НИВА". Это автомобиль для езды по бездорожью, путешествий в труднодоступные места, поездок на охоту и рыбалку. Складывающееся заднее сиденье позволяет размещать и перевозить различные грузы. Разъем двери багажника по уровню пола обеспечивает удобство погрузки и выгрузки.
|
1,7 л. 8-кл. (Евро-3) | |
| Длина, мм | 3720 |
| Ширина, мм | 1680 |
| Высота, мм | 1640 |
| База, мм | 2200 |
| Колея передних колес, мм | 1430 |
| Колея задних колес, мм | 1400 |
| Объем багажного отделения, куб. дм. | 265/585 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1210 |
| Полная масса автомобиля, кг | 1610 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг | 600 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг | 300 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 4 / все |
| Компоновочная схема автомобиля | полноприводная, расположение двигателя переднее, продольное |
| Тип кузова / количество дверей | универсал / 3 |
| Тип двигателя | бензиновый, четырехтактный |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд |
| Рабочий объём двигателя, куб. см | 1690 |
| Максимальная мощность, кВт / об.мин. | 59,5 / 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 127,5 / 4000 |
| Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) |
| Расход топлива по ездовому циклу, л/100 км | 11 |
| Максимальная скорость, км/ч | 137 |
| Коробка передач | с ручным управлением |
| Число передач | 5 вперед, 1 назад |
| Передаточное число главной пары | 3,9 или 4,1 |
| Рулевое управление | травмобезопасное с телескопическим валом, рулевой механизм - глобоидальный червяк |
| Раздаточная коробка | механическая, с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Число передач РК | 2 (высшая, низшая) |
| Шины | 175/80 R16 (85, Р); 185/75 R16 (92, Q); 175/80 R16 (88, Q) |
| Емкость топливного бака, л | 42 |

Суперцены
Сегодня
Сервисные
карта сайта
на главную