Технические характеристики Subaru B9 Tribeca
|
B9 Tribeca | |||||||
Sportshift-5AT | ||||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | Общая длина (мм) | 4,855 | ||||||
Общая ширина (мм) | 1,880 | |||||||
Общая высота (мм) | 1.685 | |||||||
Колесная база (мм) | 2,750 | |||||||
Колея | Передняя (мм) | 1,580 | ||||||
Задняя(мм) | 1,495 | |||||||
Минимальный дорожный просвет (при полной загрузке) (мм) |
215 | |||||||
Полная загрузка (кг) | 1,910 | |||||||
ДВИГАТЕЛЬ | Тип | Горизонтально-Оппозитный, 6-х цилиндровый, 4-х тактный, бензиновый двигатель | ||||||
DOHC 24-клапанов | ||||||||
Диаметр и ход поршня (мм) | 89.2 x 80.0 | |||||||
Рабочий объем (см3) | 3,000 | |||||||
Степень сжатия | 10.7 | |||||||
Топливная система | Многоточечный впрыск | |||||||
Емкость бака (литров) | 64 | |||||||
ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ |
Макс. мощность (DIN) кВт (лс) /об.мин | 180(245)/6,600 | ||||||
Макс. момент (DIN) Нм (кгсм) /об.мин | 297(30.3)/4,200 | |||||||
Макс. скорость (на высшей передаче) км/ч | 195 | |||||||
Расход топлива лит./100 км (**) |
Город | 17.1 | ||||||
Экстра-город | 9.7 | |||||||
Комбин. | 12.3 | |||||||
Выброс CO2 г./км (**) | Город | 405 | ||||||
Экстра-город | 225 | |||||||
Комбин. | 291 | |||||||
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА | Батарея | V-AH | 12-52 | |||||
Генератор | V-A | 12-110 | ||||||
ТРАНСМИССИЯ | Сцепление | T/C | ||||||
Передаточные соотношения | 1 я | 3.841 | ||||||
2 я | 2.352 | |||||||
3 я | 1.529 | |||||||
4 я | 1.000 | |||||||
5 я | 0.839 | |||||||
Задняя | 2.764 | |||||||
Окончательное соотношение | 3.583 | |||||||
ШАССИ | Рулевое управление | Шестерня и Рейка | ||||||
Подвеска | Передняя | Стойка Мак Ферсон, Независимая 4х колесная, пружинная | ||||||
Задняя | Двойные поперечные рычаги | |||||||
Минимальный радиус поворота по шинам (от стены до стены) м | 5.7 | |||||||
Тормоза | Передние | Вентилируемые дисковые тормоза | ||||||
Задние | Вентилируемые дисковые тормоза | |||||||
ABS | 4-сенсорная, 4-канальная с Электронным Распределением Тормозного усилия | |||||||
Шины | 255/55R18 |
T/C: Гидродинамический трансформатор
* SPORTSHIFT - зарегистрированная торговая марка Provide Ltd.
* Потребление топлива и эмиссия CO2: в соответствии с 99/100/EC.
* Вес автомобиля может меняться в зависимости от выбранных опций
Данные спецификации и производственная линейка могут изменяться в зависимости от требования местного рынка.