Цена и комплектация Subaru Outback 2008
| Outback 2.5i | Outback 3.0R | ||||||||
| FC | FQ | SQ | SS | ZS | AQ | ZM | ZU | ||
| VDC | S | S | S | S | |||||
| Круиз контроль | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| Кожаный салон* | S | S | S | S | S | ||||
| Ксенон+омыватель | S | S | S | S | S | S | S | ||
| Зимний пакет | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| Легкосплавные диски | R17 | R17 | R17 | R17 | R17 | R17 | R17 | R17 | |
| Автоматический кондиционер | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| Боковые ПБ | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| ПБ "штора" | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| Люк | S | S | S | S | |||||
| Навигация | S | ||||||||
| Постоянный дорожный просвет | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| Smart Entry | S | S | |||||||
| Салон | Черный | Черный | Слоновая кость/Черный | Слоновая кость/Черный | Слоновая кость/Черный | Черный | Слоновая кость/Черный | Слоновая кость/Черный | |
| Розничная цена в руб. (механическая КПП) |
983 000 |
1 000 400 |
1 040 500 |
1 077 600 |
|||||
| Розничная цена в руб. (автоматическая КПП) |
1 021 900 |
1 039 400 |
1 079 400 |
1 116 600 |
1 155 600 |
1 313 100 |
1 378 100 |
1 440 400 | |
* для двигателей 2.5i: Обшитые кожей сиденья + водительское сиденье с электрорегулировкой (8 напр) и функцией памяти.
* для двигателей 3.0R: Обшитые кожей сиденья + водительское и пассажирское сиденья с электрорегулировкой (8 напр) и функцией памяти.
Зимний пакет: подогрев дворников + подогрев сидений.

Суперцены
Сегодня
Сервисные
карта сайта
на главную