Цена и комплектация Subaru Legacy Sedan 2008
| Legacy 2.0R | Legacy 2.5i | Legacy 3.0R | Legacy 3.0R Spec. B | ||||||||
| FZ | FC | FS | AQ | SQ | SS | ZM | ZM | ZU | ZM | ZU | |
| VDC | S | S | S | S | S | S | |||||
| Круиз контроль | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Кожаный салон* | S | S | S | S | S | S | S | ||||
| Ксенон+омыватель | S | S | S | S | S | S | S | S | S | ||
| Зимний пакет | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Легкосплавные диски | R17 | R17 | R17 | R17 | R17 | R17 | R17 | R17 | R17 | R18 | R18 |
| Автоматический кондиционер | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Боковые ПБ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| ПБ "штора" | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| Люк | S | S | S | S | S | S | S | ||||
| Навигация | S | S | |||||||||
| Постоянный дорожный просвет | |||||||||||
| Smart Entry | S | S | S | S | S | ||||||
| Салон | Черный | Черный | Черный | Черный | Слоновая кость/Черный | Слоновая кость/Черный | Слоновая кость/Черный | Слоновая кость/Черный | Слоновая кость/Черный | Черный | Черный |
| Розничная цена в руб. (механическая КПП) |
816 600 |
861 900 |
998 000 |
1 015 400 |
1 351 600 |
1 416 500 | |||||
| Розничная цена в руб. (автоматическая КПП) |
855 600 |
867 800 |
900 900 |
986 300 |
1 037 000 |
1 054 400 |
1 118 400 |
1 305 300 |
1 370 200 |
1 338 500 |
1 403 600 |
* для двигателей (2.0R / 2.5i):Обшитые кожей сиденья + водительское сиденье с электрорегулировкой (8 напр) и функцией памяти.
* для двигателей (3.0R / 3.0R spec.B):Обшитые кожей сиденья + водительское и пассажирское сиденья с электрорегулировкой (8 напр) и функцией памяти.
Зимний пакет: подогрев дворников + подогрев сидений

Суперцены
Сегодня
Сервисные
карта сайта
на главную