|
WRX STI | ||||||
6MT | |||||||
РАЗМЕРЫ И ВЕС | Общая длина (мм) | 4,465 | |||||
Общая ширина (мм) | 1,740 | ||||||
Общая высота (мм) | 1.440 | ||||||
Колесная база (мм) | 2,540 | ||||||
Колея | Передняя (мм) | 1,490 | |||||
Задняя(мм) | 1,495 | ||||||
Минимальный дорожный просвет (при полной загрузке) (мм) |
155 | ||||||
Полная загрузка (кг) | 1,495 | ||||||
ДВИГАТЕЛЬ | Тип | Горизонтально-Оппозитный, 4-х цилиндровый, 4-х тактный, с турбонагнетателем, бензиновый двигатель | |||||
DOHC 16-клапанов | |||||||
Диаметр и ход поршня (мм) | 99.5 x 79.0 | ||||||
Рабочий объем (см3) | 2,457 | ||||||
Степень сжатия | 8.2 | ||||||
Топливная система | Многоточечный впрыск | ||||||
Емкость бака (литров) | 60 | ||||||
ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ |
Макс. мощность (DIN) кВт (лс) /об.мин | 206(280)/5,600 | |||||
Макс. момент (DIN) Нм (кгсм) /об.мин | 392(40.0)/4,000 | ||||||
Макс. скорость (на высшей передаче) км/ч | 255 | ||||||
Расход топлива лит./100 км (**) |
Город | 15.3 | |||||
Экстра-город | 8.3 | ||||||
Комбин. | 10.9 | ||||||
Выброс CO2 г./км (**) | Город | 362 | |||||
Экстра-город | 196 | ||||||
Комбин. | 257 | ||||||
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Батарея | V-AH | 12-48 | ||||
Генератор | V-A | 12-110 | |||||
ТРАНСМИССИЯ | Сцепление | DSPD | |||||
Передаточные соотношения | 1 я | 3.636 | |||||
2 я | 2.235 | ||||||
3 я | 1.521 | ||||||
4 я | 1.137 | ||||||
5 я | 0.891 | ||||||
6 я | 0.707 | ||||||
Задняя | 3.545 | ||||||
Окончательное соотношение | 3.900 | ||||||
ШАССИ | Рулевое управление | Шестерня и Рейка | |||||
Подвеска | Передняя | Стойка Мак Ферсон, Независимая, пружинная | |||||
Задняя | Многорычажная, Независимая, пружинная | ||||||
Минимальный радиус поворота по шинам (от стены до стены) м | 5.8 | ||||||
Тормоза | Передние | Вентилируемые дисковые тормоза | |||||
Задние | Вентилируемые дисковые тормоза | ||||||
ABS | Спортивная ABS с Электронным Распределением Тормозного усилия | ||||||
Шины | 225/45R17 |
DSPD: Сухое Однодисковое Диафрагменного типа (Dry Single Plate Diaphragm)
** Потребление топлива и эмиссия CO2: в соответствии с 99/100/EC.
Данные спецификации и производственная линейка могут изменяться в зависимости от требования местного рынка.