1.5R | 2.0R | 2.0R-S | 2.5WRX | |||||
1L | RK | 1K | RJ | 4Q | SM | 4Q | TQ | |
Литые колесные диски | R15 | R15 | R16 | R17 | R17 | R17 | ||
Интеллектуальная система доступа в автомобиль (SMART ENTRIE) | S | S | ||||||
Кнопка запуска двигателя | S | S | ||||||
Регулировка рулевого колеса по вылету | S | S | S | S | S | S | S | S |
Круиз контроль | S | S | S | S | S | S | ||
Климат контроль | S | S | S | S | S | S | S | S |
Отделка кожей *1 | S | S | S | S | S | S | ||
Аудиосистема AM/FM LW 1CD 2(DIN)+4 динамика | S | S | S | S | ||||
Аудиосистема AM/FM LW 6CD 2(DIN)+10 динамиков | S | S | S | S | ||||
Боковые подушки безопасности (AIR BAG) |
S | S | S | S | S | S | ||
Шторка безопасности (AIR BAG) |
S | S | S | S | S | S | ||
Система контроля динамики автомобиля (VDC) | S | S | S | S | S | |||
Ксеноновые фары | S | S | S | S | ||||
Противотуманные фары | S | S | S | S | S | S | S | |
Зимний пакет *2 | S | S | S | S | S | S | S | S |
Аэродинамический обвес *3 | S | S | S | |||||
Розничная цена в руб. (механич. КПП) |
577 700 | 612 400 | 730 800 | 752 500 | 799 100 | 805 900 | 848 000 | 1 107 500 |
Розничная цена в руб. (автомат. КПП) |
618 500 | 653 200 | 771 600 | 793 300 | 839 900 | 846 700 | 888 800 |
*1 Отделка кожей - отделка кожей ручки переключения передач (AT/MT), отделка кожей рулевого колеса.
*2 Зимний пакет - подогрев стеклоочистителей, подогрев боковых зеркал, боковые зеркала окрашены в цвет кузова, ручки дверей окрашены в цвет кузова, подогрев сидений (начиная с машин, произведенных с декабря месяца).
*3 Аэродинамический обвес - передний спойлер, боковой спойлер, задний спойлер (GROUND EFFECTS), насадка на глушитель.