KX450 F
2009 Kawasaki KX450F

| Тип двигателя | Четырехтактный, с жидкостным охлаждением, одноцилиндровый | |
| Объем двигателя | 449 см3 | |
| Диаметр / Ход поршня | 96.0 x 62.1 мм | |
| Степень сжатия | 12.0:1 | |
| Клапан / Система впуска | Два верхних распределительных вала (DOHC), 4 клапана | |
| Подача топлива/Карбюратор | Карбюратор: Keihin FCR40 | |
| Зажигание | Электронное зажигание с ёмкостным разрядом (AC-CDI) | |
| Система запуска | Кик-стартер | |
| Система смазки | Смазка под давлением, полусухой картер | |
| Трансмиссия | Пятиступенчатая, с обратной последовательностью переключения | |
| Конечная передача | Цепь | |
| Основное передаточное число | 2.727 (60/22) | |
| Передаточное число: 1-я передача | 1.750 (28/16) | |
| Передаточное число: 2-я передача | 1.412 (24/17) | |
| Передаточное число: 3-я передача | 1.188 (19/16) | |
| Передаточное число: 4-я передача | 1.000 (19/19) | |
| Передаточное число: 5-я передача | 0.875 (21/24) | |
| Конечное передаточное число | 3.846 (50/13) | |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне | |
| Тип рамы | Периметральная, алюминиевая | |
| Наклон / Вылет вилки | 27.1° / 117 мм | |
| Подвеска, передняя | Перевернутая телескопическая вилка с раздельными камерами для воздуха и масла (типа AOS), диаметр перьев 48 мм | |
| Подвеска, задняя | Новый Uni-Trak Амортизация сжатия: 22-ступенчатая (малая скорость), двухдиапазонная (высокая скорость) регулировка Амортизация отбоя: 22-ступенчатая регулировка Полностью регулируемое предварительное поджатие пружины | |
| Ход передней подвески | 315 мм | |
| Ход задней подвески | 315 мм | |
| Покрышка, переднее колесо | 90/100-21 57M | |
| Покрышка, заднее колесо | 120/80-19 63M | |
| Тормоза, передние | Один лепестковый диск диаметром 250 мм | |
| Тормоза, задние | Один лепестковый диск диаметром 240 мм | |
| Угол рулевого управления, левый / правый | 42° / 42° | |
| Габаритные размеры (Длина / ширина / высота) | 2,185 мм x 820 мм x 1,280 мм | |
| Колесная база | 1,485 мм | |
| Дорожный просвет | 345 мм | |
| Высота по седлу | 965 мм | |
| Объем бака | 7.2 литра | |
| Чистый вес | 99.8 кг | |
| Система Автоматического включения света (AHO) | n/a | |
| Соответствие Европейским нормам токсичности | - | |

Суперцены
Сегодня
Сервисные
карта сайта
на главную