STX-15F
STX-15F

| Тип двигателя | 4-х тактный, 4-х цилиндровый, рядый | |
| Объем двигателя | 1,498 см³ | |
| Диаметр / Ход поршня | 83 x 69.2 мм | |
| Степень сжатия | 10.6:1 | |
| Клапан / Система впуска | - | |
| Максимальная мощность | 118 кВт (160 л.с) / 7,500 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 152 Нм / 7,250 об/мин | |
| Cooling system | Забортной водой | |
| Подача топлива/Карбюратор | Впрыск топлива: ø 60 mm x 1 | |
| Зажигание | Цифровое | |
| Система запуска | Электрическая | |
| Нагрузка | 4.250 H | |
| Количество посадочных мест | Три | |
| Габаритные размеры (Длина / ширина / высота) | 3,120 x 1,180 x 1,050 мм | |
| Объем бака | 62 литра | |
| Чистый вес | 338 кг | |

Суперцены
Сегодня
Сервисные
карта сайта
на главную