KVF650 4X4

| Тип двигателя | 4-тактный 2-цилиндровый V-образный с углом развала цилиндров 90°, с одним верхним распределительным валом (SOHC), жидкостное охлаждение, 4 клапана на цилиндр |
| Объем двигателя | 633 см3 |
| Диаметр / Ход поршня | 80 x 63 мм |
| Степень сжатия | 9.9:1 |
| Подача топлива/Карбюратор | 2 карбюратора Keihin CVK-D32 |
| Зажигание | Цифровое DC-CDI |
| Система запуска | электрический стартер, резервный ручной запуск шнуром |
| Трансмиссия | Клиноременный бесступенчатый вариатор (CVT) с передачей заднего хода, отключаемый полный привод |
| Подвеска, передняя | стойка "Мак-Ферсон" |
| Подвеска, задняя | маятниковая с одним амортизатором |
| Покрышка, переднее колесо | AT25 X 8-12 (бескамерная) |
| Покрышка, заднее колесо | AT25 X 10-12 (бескамерная) |
| Тормоза, передние | двухдисковые, 200 мм, с двухпоршневыми суппортами |
| Тормоза, задние | герметизированная многодисковая тормозная система |
| Габаритные размеры (Длина / ширина / высота) | 2,185 x 1,212 x 1,164 мм |
| Ширина колеи, передней / задней | 910 / 909 мм |
| Дорожный просвет | 225 / 185 мм (по центру шасси / по главной передаче, задний мост) |
| Допустимая буксируемая нагрузка | 567 кг |
| Объем бака | 18 литров |
| Чистый вес | 273 кг |

Суперцены
Сегодня
Сервисные
карта сайта
на главную