KVF360 2X4

| Тип двигателя | 4-тактный одноцилиндровый с одним верхним распределительным валом (SOHC), воздушное охлаждение, два клапана на цилиндр |
| Объем двигателя | 362 cм³ |
| Диаметр / Ход поршня | 80 x 72 мм |
| Степень сжатия | 8.3:1 |
| Клапан / Система впуска | SOHC, 2 клапана |
| Подача топлива/Карбюратор | карбюратор Keihin CVK34 |
| Зажигание | Цифровое DC-CDI |
| Система запуска | электрический стартер, резервный ручной запуск шнуром |
| Трансмиссия | Клиноременный бесступенчатый вариатор (CVT) с передачей заднего хода, отключаемый полный привод |
| Подвеска, передняя | стойка "Мак-Ферсон" |
| Подвеска, задняя | маятниковая с одним амортизатором |
| Покрышка, переднее колесо | AT25 X 8-12 (бескамерная) |
| Покрышка, заднее колесо | AT25 X 10-12 (бескамерная) |
| Тормоза, передние | двухдисковые, 166 мм, с однопоршневыми суппортами |
| Тормоза, задние | герметизированная многодисковая тормозная система |
| Габаритные размеры (Длина / ширина / высота) | 2,065 x 1,205 x 1,175 мм |
| Ширина колеи, передней / задней | 900 / 895 мм |
| Дорожный просвет | 250 / 195 мм (по центру шасси / по главной передаче, задний мост) |
| Rack Load Capacity, front / rear | 40 кг / 70 кг |
| Допустимая буксируемая нагрузка | 500 кг |
| Объем бака | 13.5 литров |
| Чистый вес | 263.5 кг |

Суперцены
Сегодня
Сервисные
карта сайта
на главную