2009 Kawasaki Z750

| Тип двигателя | Четырехтактный рядный четырехцилиндровый с жидкостным охлаждением |
| Объем двигателя | 748 см3 |
| Диаметр / Ход поршня | 68.4 x 50.9 мм |
| Степень сжатия | 11.3:1 |
| Клапан / Система впуска | DOHC, 16 клапанов |
| Максимальная мощность | 77.7 кВт {106 л.с} / 10,500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 78 кВт {8.0 Нм} / 8,300 об/мин |
| Подача топлива/Карбюратор | Впрыск топлива: ø32 мм х 4 (Keihin) с овальными дополнительными заслонками |
| Зажигание | Электронное |
| Система запуска | Электрическая |
| Система смазки | Смазка под давлением, мокрый картер |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая, с обратной последовательностью переключения |
| Конечная передача | Цепь |
| Основное передаточное число | 1.714 (84/49) |
| Передаточное число: 1-я передача | 2.571 (36/14) |
| Передаточное число: 2-я передача | 1.941 (33/17) |
| Передаточное число: 3-я передача | 1.556 (28/18) |
| Передаточное число: 4-я передача | 1.333 (28/21) |
| Передаточное число: 5-я передача | 1.200 (24/20) |
| Передаточное число: 6-я передача | 1.095 (23/21) |
| Конечное передаточное число | 2.867 (43/15) |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне, с ручным управлением |
| Тип рамы | Трубчатая из высокопрочной стали (с моторным подрамником) |
| Наклон / Вылет вилки | 24.5° / 103 мм |
| Подвеска, передняя | Перевернутая вилка с диаметром перьев 41 мм, плавное регулирование демпфирования отбоя и силы предварительного поджатия пружины |
| Подвеска, задняя | Uni-Trak с нижним креплением рычага с газонаполненным амортизатором, плавное регулирование демпфирования отбоя и силы предварительного поджатия пружины (7 положений) |
| Ход передней подвески | 120 мм |
| Ход задней подвески | 124 мм |
| Покрышка, переднее колесо | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Покрышка, заднее колесо | 180/55ZR17M/C (73W) |
| Тормоза, передние | Два лепестковых диска ø300 мм |
| Тормоза, задние | Один лепестковый диск ø250 мм |
| Угол рулевого управления, левый / правый | 31° / 31° |
| Колесная база | 1,440 мм |
| Дорожный просвет | 155 мм |
| Высота по седлу | 815 мм |
| Объем бака | 18.5 литров |
| Снаряженная масса | 226 kg / 230 kg (ABS) |
| Система Автоматического включения света (AHO) | n/a |
| Соответствие Европейским нормам токсичности | EURO 3 |

Суперцены
Сегодня
Сервисные
карта сайта
на главную