Kawasaki Z1000 ABS
|
|
|
| Двигатель | |
| Тип двигателя | С жидкостным охлаждением, четырехтактный рядный четырехцилиндровый |
| Объем двигателя | 953 см3 |
| Диаметр / Ход поршня | 77.2 x 50.9 мм |
| Степень сжатия | 11.2:1 |
| Клапан / Система впуска | DOHC, 16 клапанов |
| Максимальная мощность | 92 кВт (125 л.с.) / 10 000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 98,7 Н•м (10,1 кгс•м) / 8 200 об/мин |
| Подача топлива/Карбюратор | Впрыск топлива: o34 мм x 4 (Keihin) с овальными дополнительными заслонками |
| Зажигание | Цифровое |
| Система запуска | Электрическая |
| Система смазки | Смазка под давлением, мокрый картер |
| Ходовая часть | |
| Трансмиссия | Шестиступенчатая, с обратной последовательностью переключения |
| Конечная передача | Цепь |
| Основное передаточное число | 1.714 (84/49) |
| Передаточное число: 1-я передача | 2.571 (36/14) |
| Передаточное число: 2-я передача | 1.882 (32/17) |
| Передаточное число: 3-я передача | 1.556 (28/18) |
| Передаточное число: 4-я передача | 1.333 (28/21) |
| Передаточное число: 5-я передача | 1.200 (24/20) |
| Передаточное число: 6-я передача | 1.095 (23/21) |
| Конечное передаточное число | 2.667 (40/15) |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне, с ручным управлением |
| Рама | |
| Тип рамы | Трубчатая из высокопрочной стали (с моторным подрамником) |
| Наклон / Вылет вилки | 24.5° / 103 мм |
| Ход передней подвески | 120 мм |
| Ход задней подвески | 150 мм |
| Покрышка, переднее колесо | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Покрышка, заднее колесо | 190/50ZR17M/C (73W) |
| Угол рулевого управления, левый / правый | 31° / 31° |
| Подвеска | |
| Подвеска, передняя | Перевернутая вилка с диаметром перьев 41 мм, плавное регулирование демпфирования отбоя и силы предварительного поджатия пружины |
| Подвеска, задняя | Uni-Trak с нижним креплением рычага, газонаполненный амортизатор, плавное регулирование демпфирования отбоя и предварительного нагружения пружины |
| Тормоза | |
| Тормоза, передние | Два лепестковых диска, 300 мм |
| Тормоза, задние | Один лепестковый диск, 250 мм |
| Габаритные размеры | |
| Габаритные размеры (Длина / ширина / высота) | 2,090 мм x 780 мм x 1,065 мм |
| Колесная база | 1,445 мм |
| Дорожный просвет | 160 мм |
| Высота по седлу | 820 мм |
| Объем бака | 18.5 литров |
| Чистый вес | 205 кг / 209 кг (ABS) |
| Другое | |
| Система Автоматического включения света (AHO) | n/a |
| Соответствие Европейским нормам токсичности | EURO 3 |

Суперцены
Сегодня
Сервисные
карта сайта
на главную


