2006 Kawasaki VN1600 Mean Streak
|
|
|
| Двигатель | ||
| Тип | 4-ех тактный, двух-цилиндровый, V-образный | |
| Объем | 1552 куб.см. | |
| Диаметр/ход поршня | 102 x 95 мм | |
| Степень сжатия | 9,0:1 | |
| Система ГРМ | SOHC, 8 клапанов | |
| Впрыск топлива | диаметр 40 мм Х 2 | |
| Зажигание | цифровое | |
| Запуск | электростартер | |
| Система смазки | Принудительная, масляный насос | |
| Моторное масло: класс | API SE, SF, SG, SH (JASO MA) или SJ (JASO MA) | |
| вязкость | SAE 10W40 | |
| объем | информация появится в ближайшее время | |
| Свечи зажигания | информация появится в ближайшее время | |
| Зазор поршня | информация появится в ближайшее время | |
| Ток и напряжение зарядки (в ночное время) | информация появится в ближайшее время | |
| Двигатель (мощность) | ||
| Мощность | 73 л.с. на 5300 об./мин. | |
| Крутящий момент | 127 Н/м на 2800 об./ мин. | |
| Трансмиссия | ||
| КПП | 5-ти ступенчатая | |
| Главная передача | Карданный вал | |
| Основное передаточное число |
1,517 (85/86) | |
| Придаточные числа: | ||
| 1-я передача | 2,500 (40/16) | |
| 2-я передача | 1,590 (35/22) | |
| 3-я передача | 1,192 (31/26) | |
| 4-я передача | 0,965 (28/29) | |
| 5-я передача | 0,781 (25/32) | |
| Конечное передаточное число |
2,619 (15/21 x 33/9) | |
| Общее передаточное число | информация появится в ближайшее время | |
| Сцепление | многодисковое в масляной ванне | |
| Рама | ||
| Рама | дуплексная, из высокопрочной стали | |
| Подвеска передняя / задняя |
43 мм телескопическая вилка / маятниковая, два амортизатора, с 4 уровнями регулировки | |
| Ход колеса | 150 мм / 87 мм | |
| Резина | 130/70R17M/C (62H) / 170/60R17M/C (72H) | |
| Давление в шинах | информация появится в ближайшее время | |
| Тормоза | ||
| Передние (поршни) | Двойные, дисковые (320 мм) - 6 поршней | |
| Задние (поршни) | Одинарные дисковые (300 мм) - 2 поршня | |
| Электрооборудование | ||
| Аккумулятор | 12В, 18 А/ч | |
| Передняя фара(ближний/дальний) | 12В, 60/55 Вт | |
| Задний фонарь (габарит/стоп-сигнал) |
12В, 5/21 Вт | |
| Размеры | ||
| Длина / ширина / высота | 2410 / 850 / 1100 мм | |
| Колесная база | 1705 мм | |
| Дорожный просвет | 125 мм | |
| Высота по седлу | 700 мм | |
| Сухой вес | 290 кг | |
| Объем бака | 17 л | |

Суперцены
Сегодня
Сервисные
карта сайта
на главную


