Ninja 250R
2009 Kawasaki Ninja 250R

| Тип двигателя | рядный 4-тактный 2-х цилиндровый, жидкостного охлаждения |
| Объем двигателя | 249 см³ |
| Диаметр / Ход поршня | 62.0 x 41.2 мм |
| Степень сжатия | 11.6:1 |
| Клапан / Система впуска | DOHC, 8 клапанов |
| Максимальная мощность | 24 кВт (33 л.с.) при 11 000об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 22 Нм (2,24 кг/м) при 8 200 об/мин |
| Подача топлива/Карбюратор | Впрыск топлива: Ø28мм х 2 (Keihin) сдвоенные дроссельные заслонки |
| Зажигание | Цифровое |
| Система запуска | Электрическая |
| Система смазки | Принудительная смазка, картер |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая, обратная |
| Конечная передача | Цепь |
| Основное передаточное число | 3.087 (71/23) |
| Передаточное число: 1-я передача | 2.600 (39/15) |
| Передаточное число: 2-я передача | 1.789 (34/19) |
| Передаточное число: 3-я передача | 1.409 (31/22) |
| Передаточное число: 4-я передача | 1.160 (29/25) |
| Передаточное число: 5-я передача | 1.000 (27/27) |
| Передаточное число: 6-я передача | 0.893 (25/28) |
| Конечное передаточное число | 3.071 (43/14) |
| Сцепление | Многодисковое, работающее в масляной ванне, ручное управление |
| Тип рамы | ромбовидная, стальная |
| Наклон / Вылет вилки | 26° / 82 мм |
| Подвеска, передняя | Телескопическая вилка длиной 37 мм |
| Подвеска, задняя | Uni-Trak, с нижним креплением рычага, с газовым амортизатором, 5-ступенчатая регулировка |
| Ход передней подвески | 120 мм |
| Ход задней подвески | 130 мм |
| Покрышка, переднее колесо | 110/70-17 M/C (54S) |
| Покрышка, заднее колесо | 130/70-17 M/C (62S) |
| Тормоза, передние | Один лепестковый тормозной диск диаметром 290мм. Один 2х-поршневой сбалансированный суппорт |
| Тормоза, задние | Один лепестковый диск диаметром 220мм. 2х-поршневой суппорт |
| Угол рулевого управления, левый / правый | 35° / 35° |
| Габаритные размеры (Длина / ширина / высота) | 2,085 мм x 715 мм x 1,115 мм |
| Колесная база | 1,400 мм |
| Дорожный просвет | 135 мм |
| Высота по седлу | 790 мм |
| Объем бака | 17 литров |
| Снаряженная масса | 169 kg |
| Система Автоматического включения света (AHO) | n/a |
| Соответствие Европейским нормам токсичности | - |

Суперцены
Сегодня
Сервисные
карта сайта
на главную