2009 Kawasaki Ninja ZX-6R

| Тип двигателя | 4-тактный, с жидкостным охлаждением, 4-цилиндровый, рядный |
| Объем двигателя | 599 см³ |
| Диаметр / Ход поршня | 67.0 x 42.5 мм |
| Степень сжатия | 13.3:1 |
| Клапан / Система впуска | DOHC, 16 клапанов |
| Подача топлива/Карбюратор | Впрыск топлива: Ø38 мм х 4 (Keihin) С овальными заслонками, система двойных инжекторов |
| Зажигание | Цифровое |
| Система запуска | Электрическая |
| Система смазки | Смазка под давлением, мокрый картер |
| Трансмиссия | 6-ти ступенчатая коробка, кассетного типа, обратная |
| Основное передаточное число | 1.900 (76/40) |
| Передаточное число: 1-я передача | 2.714 (38/14) |
| Передаточное число: 2-я передача | 2.200 (33/15) |
| Передаточное число: 3-я передача | 1.850 (37/20) |
| Передаточное число: 4-я передача | 1.600 (32/20) |
| Передаточное число: 5-я передача | 1.421 (27/19) |
| Передаточное число: 6-я передача | 1.300 (26/20) |
| Конечное передаточное число | 2.688 (43/16) |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне, с ручным управлением |
| Тип рамы | Периметральная штампованная рама из алюминиевого сплава |
| Наклон / Вылет вилки | 24˚ / 103 мм |
| Подвеска, передняя | Полностью регулируемся, 41 мм перевенутого типа Showa Big Piston Front, бесступенчатая |
| Подвеска, задняя | Маятник Uni-Trak с газонаполненным моноамортизатором, с двумя степенями сжатия, 25 уровнями настройки |
| Ход передней подвески | 120 мм |
| Ход задней подвески | 134 мм |
| Покрышка, переднее колесо | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Покрышка, заднее колесо | 180/55ZR17M/C (73W) |
| Тормоза, передние | Два 300-мм диска с радиальными 4-поршневыми суппортами |
| Тормоза, задние | Один 220-мм диск с 1-поршневым суппортом |
| Угол рулевого управления, левый / правый | 27˚ / 27˚ |
| Габаритные размеры (Длина / ширина / высота) | 2,090 мм x 705 мм x 1,115 мм |
| Колесная база | 1,400 мм |
| Дорожный просвет | 120 мм |
| Высота по седлу | 815 мм |
| Объем бака | 17 литров |
| Чистый вес | 191 кг |
| Система Автоматического включения света (AHO) | n/a |
| Соответствие Европейским нормам токсичности | - |

Суперцены
Сегодня
Сервисные
карта сайта
на главную