2009 Kawasaki KX 250

| Тип двигателя | Двухтактный, с жидкостным охлаждением, одноцилиндровый |
| Объем двигателя | 249 см³ |
| Диаметр / Ход поршня | 66.4 x 72.0 мм |
| Степень сжатия | Переменная от 8,9:1 (высокие обороты) до 10,2:1 (низкие обороты) |
| Клапан / Система впуска | Лепестковый впускной клапан |
| Подача топлива/Карбюратор | Карбюратор: Keihin PWK 38S |
| Зажигание | Цифровое CDI |
| Система запуска | Кик-стартер |
| Трансмиссия | 5-ти ступенчатая |
| Тип рамы | Периметральная, из высоколегированной стали |
| Наклон / Вылет вилки | 26° / 105 мм |
| Подвеска, передняя | 48 мм телескопическая перевернутого типа вилка |
| Подвеска, задняя | Новый Uni-Trak® |
| Ход передней подвески | 300 мм |
| Ход задней подвески | 310 мм |
| Покрышка, переднее колесо | 80/100-21 51M |
| Покрышка, заднее колесо | 110/90-19 62M |
| Тормоза, передние | Один лепестковый диск диаметром 250 мм, двухпоршневой суппорт |
| Тормоза, задние | Один лепестковый диск диаметром 240 мм, однопоршневой суппорт |
| Угол рулевого управления, левый / правый | 42° / 42° |
| Габаритные размеры (Длина / ширина / высота) | 2,185 мм x 815 мм x 1,265 мм |
| Колесная база | 1,480 мм |
| Высота по седлу | 965 мм |
| Объем бака | 8.2 литра |
| Чистый вес | 97 кг |
| Система Автоматического включения света (AHO) | n/a |
| Соответствие Европейским нормам токсичности | - |

Суперцены
Сегодня
Сервисные
карта сайта
на главную