KX 250F
2009 Kawasaki KX 250F

| Тип двигателя | Четырехтактный, с жидкостным охлаждением, одноцилиндровый |
| Объем двигателя | 249 см3 |
| Диаметр / Ход поршня | 77.0 x 53.6 мм |
| Степень сжатия | 13.5:1 |
| Клапан / Система впуска | DOHC, 4 valves |
| Подача топлива/Карбюратор | Карбюратор Keihin FCR37 |
| Зажигание | Цифровое зажигание с ёмкостным разрядом (AC-CDI) |
| Система запуска | Кик-стартер |
| Система смазки | Смазка под давлением, полусухой картер |
| Трансмиссия | Пятиступенчатая, с обратной последовательностью переключения |
| Конечная передача | Цепь |
| Основное передаточное число | 3.350 (67/20) |
| Передаточное число: 1-я передача | 2.142 (30/14) |
| Передаточное число: 2-я передача | 1.785 (25/14) |
| Передаточное число: 3-я передача | 1.444 (26/18) |
| Передаточное число: 4-я передача | 1.200 (24/20) |
| Передаточное число: 5-я передача | 1.045 (23/22) |
| Конечное передаточное число | 3.692 (48/13) |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Тип рамы | Периметральная, алюминиевая |
| Наклон / Вылет вилки | 27.7° / 119 мм |
| Подвеска, передняя | Перевернутая телескопическая вилка с раздельными камерами для воздуха и масла (типа AOS), диаметр перьев 47 мм |
| Подвеска, задняя | Новый Uni-Trak Амортизация сжатия: 13-ступенчатая (малая скорость), двухдиапазонная (высокая скорость) регулировка Амортизация отбоя:17-ступенчатая регулировка Полностью регулируемое предварительное поджатие пружины |
| Ход передней подвески | 315 мм |
| Ход задней подвески | 310 мм |
| Покрышка, переднее колесо | 80/100-21 51M |
| Покрышка, заднее колесо | 100/90-19 57M |
| Тормоза, передние | Один лепестковый диск диаметром 250 мм |
| Тормоза, задние | Один лепестковый диск диаметром 240 мм |
| Угол рулевого управления, левый / правый | 42° / 42° |
| Габаритные размеры (Длина / ширина / высота) | 2,160 мм x 820 мм x 1,270 мм |
| Колесная база | 1,469 мм |
| Дорожный просвет | 335 мм |
| Высота по седлу | 955 мм |
| Объем бака | 7.2 литра |
| Чистый вес | 92.5 кг |
| Система Автоматического включения света (AHO) | n/a |
| Соответствие Европейским нормам токсичности | - |

Суперцены
Сегодня
Сервисные
карта сайта
на главную