2007 Kawasaki KLE500
![]() |
| Двигатель | ||
| Тип | 4-тактный двигатель жидкостного охлаждения, 4 цилиндра параллельно | |
| Объем | 498 куб.см | |
| Диаметр/ход поршня | 74,0 Х 58,0 мм | |
| Степень сжатия | 9,8 :1 | |
| Система ГРМ | DOHC, 8 клапанов | |
| Топливная система | Карбюратор: Keihin CVK34 x 2 | |
| Зажигание | цифровое | |
| Стартер | Электрический | |
| Система смазки | Принудительная, масляный насос | |
| Ходовая часть | ||
| Трансмиссия | Трансмиссия 6 передач | |
| Привод | Цепь | |
| Главное придаточное число | 1.891 (61/23) | |
| Придаточные числа: | ||
| 1-я передача | 2.571 (36/14) | |
| 2-я передача | 1.722 (31/18) | |
| 3-я передача | 1.333 (28/21) | |
| 4-я передача | 1.125 (27/24) | |
| 5-я передача | 0.961 (25/26) | |
| 6-я передача | 0.851 (23/27) | |
| Конечное передаточное число |
2.705 (46/17) | |
| Общее передаточное число | 2.588 (44/17) | |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне | |
| Рама | ||
| Рама | Пространственная рама типа Double-cradle из высокопрочной стали | |
| Ход подвески: | ||
| переднее колесо | 220 мм | |
| заднее колесо | 200мм | |
| Шины: | ||
| переднее колесо | 90/90-21M/C (54S) | |
| заднее колесо | 130/80-17M/C (65S) | |
| Угол наклона оси вилки | 270 | |
| Величина седла | 105 мм | |
| Угол поворота руля (влево/вправо) | 450/450 | |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска: Тип | 41-мм телескопическая вилка. | |
| Задняя подвеска: Тип | Uni-trak c нижним креплением рычага | |
| Тормоза | ||
| Передние: | ||
| Тип | Один диск диаметром 300 мм | |
| Суппорт | Двухпоршневой | |
| Задние: | ||
| Тип | Один диск диаметром 230 мм | |
| Суппорт | Двухпоршневой | |
| Габаритные размеры | ||
| Полная длина | 2215 мм | |
| Полная ширина | 880 мм | |
| Полная высота | 1270 мм | |
| Колесная база | 1510 мм | |
| Клиренс | 180 мм | |
| Высота по уровню сиденья | 850 мм | |
| Сухая масса | 181 кг | |
| Емкость топливного бака | 15 л | |
| Характеристики двигателя | ||
| Максимальная мощьность | 45 л.с. на 8 300 оборотов в мин. | |
| Максимальный крутящий момент | 41 Н/м на 7 500 оборотов в мин. | |
Полная информация

Суперцены
Сегодня
Сервисные
карта сайта
на главную


