2007 Kawasaki JT1500 (Ultra 250)
Двигатель | |
Тип | 4-ех тактный, 4-ех цилиндровый |
Объем | 1498 куб.см |
Диаметр/ход поршня | 83 x 69,2 мм |
Степень сжатия | 7,8:1 |
Система ГРМ | DOHC, 16 клапанов |
Впрыск топлива | диаметр 60 мм Х 1 |
Зажигание | цифровое |
Запуск | электростартер |
Охлаждение | впуском воды |
Система смазки | принудительная, полусухой картер |
Двигатель (мощность) | |
Мощность | 184 кВт (250 л.с.) / 7 750 об/мин |
Крутящий момент | 237 Н • м (24,2 кгс • м) / 6 500 об/мин |
Движитель | |
Сцепление | напрямую от двигателя |
Тип | одноступенчатый осевой водометный |
Сжатие | 6 780 Н |
Диаметр импеллера, мм | 155 |
Управление | поворотное соплоо |
Размеры | |
Длина / ширина / высота | 3 370 / 1 190 / 1 150 мм |
Сухой вес | 410 кг |
Объем бака | 78 л |