Ultra 250X
Ultra 250X

| Тип двигателя | Четырехтактный, рядный, четырехцилиндровый |
| Объем двигателя | 1,498 см³ |
| Мощьность | 250 л.с. |
| Диаметр / Ход поршня | 83 x 69.2 мм |
| Степень сжатия | 7.8:1 |
| Клапан / Система впуска | - |
| Максимальная мощность | 184 кВт (250 л.с.) / 7 750 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 237 Н • м (24,2 кгс • м) / 6 500 об/мин |
| Cooling system | Забортной водой |
| Подача топлива/Карбюратор | Впрыск топлива: ø60 мм x 1 |
| Зажигание | Цифровое |
| Система запуска | Элекстрическая |
| Движитель | Одноступенчатый осевой водометный движитель |
| Нагрузка | Тяга |
| Количество посадочных мест | Три |
| Габаритные размеры (Длина / ширина / высота) | 3,370 x 1,195 x 1,150 мм |
| Объем бака | 78 литров |
| Чистый вес | 410 кг |

Суперцены
Сегодня
Сервисные
карта сайта
на главную