2007 JS800 A
|
Двигатель | |
Тип | 2-ух тактный, 2-ух цилиндровый, вертикального расположения |
Объем | 781 куб.см |
Диаметр/ход поршня | 82 Х 74 мм |
Степень сжатия | 7,2 :1 |
Система клапанов | смонтированные на картере лепестковые клапана |
Карбютор | Mikuni BN 40-38 X2 |
Зажигание | магнето CDI |
Запуск | электростартер |
Охлаждение | забортной водой |
Система смазки | смесь бензин/масло 60:1 |
Зазор поршня | 0,095 ~ 0,105 мм |
Двигатель (мощность) | |
Мощность | 58,9 кВт {80 л.с.}/ 6250 об/мин |
Крутящий момент | 94,2 Н·м {9,6 кгс·м}/ 5750 об/мин |
Движитель | |
Сцепление | напрямую от двигателя |
Тип | осевой поток |
Сжатие | 3 100 Н |
Диаметр импеллера, мм | 140 |
Управление | управляемое сопло |
Размеры | |
Длина / ширина / высота | 2300 / 730 / 735 мм |
Сухой вес | 159 кг |
Объем бака | 17 л |