| Передовые технологии |
THINK+ интегрированная информационная система |
БАЗОВАЯ | КОМФОРТ | ЛЮКС |
| Eagle View+ панарамное изображение на 360 градусов | Цветное изображение с камеры заднего вида | Цветное изображение с камеры заднего вида | • (с системой контроля заднего хода по разметке) | |
| Side View+ система вывода изображения с боковых зеркал | - | - | • | |
| LDWS+ система предупреждения потери полосы движения | - | - | • | |
| Night Vision+ высокочувствительная система ночного видения | - | - | • | |
| Безопасность | Фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира | • | • | • |
| Боковые подушки безопасности водителя и пассажира. Боковые шторки безопасности | - | • | • | |
| ABS, EBD | • | • | • | |
| BAS система экстренного дотормаживания | • | • | • | |
| ESC система динамической стабилизации | - | • | • | |
| TCS противобуксовочная система | - | • | • | |
| BOS+ система приоритета торможения | • | • | • | |
| i-Key+/Push start бесконтактный ключ/система запуска двигателей кнопкой | • | • | • | |
| Сиденье водителя, оснащенное системой защиты от угона автомобиля | • | • | • | |
| Ножной стояночный тормоз | • | • | • | |
| Ксеноновые фары с автокорректором | - | - | • | |
| Омыватели фар | - | - | • | |
| Bend Lighting (поворотный свет) | - | - | • | |
| Датчик света автоматического включения и выключения передних фар | - | - | • | |
| Передние датчики парковки | - | - | • | |
| Задние датчики парковки | • | • | • | |
| Электрические зеркала заднего вида с функцией складывания | • | • | • | |
| Круиз-контроль | - | - | • | |
| Внешний вид | Люк с электроприводом | - | - | • |
| Задняя дверь с электроприводом | • | • | • | |
| Алюминивые релинги на крыше | - | • | • | |
| Крышка топливного бака с электроприводом | • | • | • | |
| Литые диски | 18" | 18" | 18" | |
| Светодиодные указатели поворотов | • | • | • | |
| Светодиодные повторители указателей поворота на зеркалах заднего вида | • | • | • | |
| Передние/задние противотуманные фары | Задние противотуманные фонари | Задние противотуманные фонари | • | |
| Отделка салона | Цвет салона | Чёрный | Чёрный | Чёрный / Терракотовый |
| Кожаная обивка дверей | • | • | • | |
| Электрические стеклоподъемники | • | • | • | |
| Многофункциональное рулевое колесо | - | - | • | |
| Передние козырьки с зеркалами с подсветкой | • | • | • | |
| Зеркала для для задних пассажиров с подсветкой | - | - | • | |
| Подсветка передних сидений для чтения книг | • | • | • | |
| Освещение багажного отделения | • | • | • | |
| Бортовой компьютер | • | • | • | |
| Сиденья | Кожаный салон | - | • | • |
| Сиденье водителя с электроприводом (8 регулировок с памятью на 2 позиции) | • | • | • | |
| Сиденье пассажира с электроприводом (8 регулировок) | - | - | • | |
| Сиденье водителя с функцией подогрева/массажа/вентиляции | Подогрев | Подогрев/Массаж | • | |
| Регулировка поясничной поддержки сиденья водителя | • ручная | • электро | • электро | |
| Подогрев сиденья пассажира | • | • | • | |
| Ящик для вещей под вторым рядом сидений | • | • | • | |
| Кондиционер/ Музыка/ Связь | Климат-контроль | • | • | • |
| Интегрированная мультемедийная система CD/VCD/DVD/MP3/WMA, экран 10,2 | • | • | • | |
| Количество динамиков аудиосистемы | 6 | 6 | JBL 9 | |
| Обучаемая система голосового управления | - | - | • | |
| Bluetooth Hands-free - система голосовой связи | - | - | • | |
| Сиденье водителя с микрофоном | - | - | • | |
| USB-разъём | - | - | • | |
| Передняя и задняя АС 220V розетка | • | • | • | |
| Передняя и задняя DС 12V розетка | • | • | • | |
| ЦЕНА НА АВТОМОБИЛИ 2015 ГОДА | 820 000 РУБ. | 1 000 000 РУБ. | 1 100 000 РУБ. | |

Суперцены
Сегодня
Сервисные
карта сайта
на главную