Технические характеристики
автомобиля LIFAN-7131A / 7161A BREEZ
| ЗАВОДСКАЯ МАРКА | ДЕРВЕЙС-214811 | ДЕРВЕЙС-214812 | |
| Коммерческое наименование | |||
| 1. Общие характеристики автомобиля | |||
| 1.1. | Колёсная формула / ведущие колёса | 4×2 / передние | |
| 1.2. | Схема компоновки транспортного средства | Расположение | |
| 1.3. | Тип кузова / количество дверей | Хэтчбек, несущий, цельнометаллический / | |
| 1.4. | Количество мест спереди / сзади | 2 / 3 | |
| 1.5. | Габаритные размеры, мм | ||
| - длина | 4040 | ||
| - ширина | 1700 | ||
| - высота | 1473 | ||
| 1.6. | База, мм | 2540 | |
| 1.7. | Колея передних / задних колёс, мм | 1423 / 1424 | |
| 1.8. | Минимальный дорожный просвет (клиренс), |
155 | |
| 1.9. | Масса снаряженного транспортного средства, кг | 1110 | 1130 |
| 1.10. | Полная масса транспортного средства, кг | 1535 | 1555 |
| 1.11. | Распределение нагрузки по осям: |
820 / 715 | 830 / 725 |
| 1.12. | Допустимая полная масса прицепа, кг.: прицеп без тормозов / прицеп |
500 / 1100 | |
| 1.14. | Максимальная скорость, км/час | 160 | 175 |
| 1.15. | Экологический класс | 3 | |
| 2. Характеристики двигателей | |||
| 2.1. | Модель двигателя | LF479Q3 | LF481Q3 |
| 2.2. | Тип | 4–х тактный, бензиновый, 16-клапанный, | |
| 2.3. | Количество |
4, вертикально | |
| 2.4. | Рабочий объем двигателя, см3 | 1342 | 1587 |
| 2.5. | Степень сжатия | 9,3 | 9,5 |
| 2.6. | Максимальная мощность, кВт (л.с.) при (мин-1) | 65 (89 л.с.) / 6000 | 78 (106 л.с.) / 6000 |
| 2.7. | Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 115 / 4800 | 137 / 4800 |
| 2.8. | Топливо | Бензин неэтилированный | |
| 2.9. | Бензобак (тип, ёмкость) | Пластик, |
Пластик, |
| 2.10. | Система питания | Распределенный впрыск топлива | |
| 2.11. | Система выпуска |
Основной | |
| 3. Характеристики трансмиссии автомобиля | |||
| 3.1. | Тип | Механическая. | |
| 3.2. | Сцепление | Сухое, однодисковое | |
| 3.3. | Коробка передач | Пятиступенчатая, ручная, | |
| 3.4. | Число передач | ||
| 3.6. | Главная передача | Цилиндрическая | |
| 4. Подвеска | |||
| 4.1. | Передняя | Независимая, типа McPherson, | |
| 4.2. | Задняя | Рычажная, торсионная, независимая | |
| 5. | Рулевое управление | Рулевой механизм типа | |
| 6. | Тормозные системы | ||
| 6.1. | Рабочая | Двухконтурная, гидравлический привод | |
| 6.2. | Стояночная | Ручной, | |
| 7. | Шины | 185/60 R14 | |

Суперцены
Сегодня
Сервисные
карта сайта
на главную