Daewoo Nexia - Комплектации и цены
| Исполнение | ||||||||||||
| HC19 Classic | HC19/81 | HC28/81 | HC22/81 | HC23/18 | HC18 | HC16 | НД19/81 | НД28/81 | НД22/81 | НД23/81 | НД18 | |
| Цена на автомобили 2014г.в., руб | 289 000 | 329 000 | 342 000 | 356 000 | 368 000 | 360 000 | 386 000 | 337 000 | 351 000 | 365 000 | 376 000 | 371 000 |
| Цена на автомобили 2013г.в., руб | 259 000 | 299 000 | 312 000 | 326 000 | 338 000 | 330 000 | 356 000 | 307 000 | 321 000 | 335 000 | 346 000 | 341 000 |
| Двигатель | ||||||||||||
| SOHC 1,5л (80 л.с.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| DOHC 1,6л (106 л.с.) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Безопасность | ||||||||||||
| Индикатор непристегнутых ремней безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |

Суперцены
Сегодня
Сервисные
карта сайта
на главную